domain_id | source | name | location_name | address | address_extended | locality | region | postcode | tel | country | amenities | hours | payment_method | directions | website | latitude | longitude | naics_code | naics_description | chain_name | category_labels | wifi | play_area | reservations | wheelchair_accessible | hotels_valet_parking | atm | open_24_hours | delivery_available | hotels_pet_friendly | restaurants_happy_hour | carryout | car_wash | diesel | hotels_exercise_facility | hotels_guest_laundry | Facebook_URL | GooglePlus_URL | Instagram_URL | LinkedIn_URL | Pinterest_URL | Twitter_URL | YouTube_URL | Foursquare_URL | Tumblr_URL | Yelp_URL | contact_name | contact_titles | contact_email | has_ecommerce | toll_free_number | year_established | store_id | location_type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
domain_id | Integer | 723 |
source | String | californiaclosets.com |
name | String | CALIFORNIA CLOSETS |
location_name | String | CALIFORNIA CLOSETS - SOUTHLAKE |
address | String | 1621 EAST SOUTHLAKE BLVD |
address_extended | ||
locality | String | SOUTHLAKE |
region | String | TX |
postcode | Integer | 76092 |
tel | Integer | 2143511000 |
country | String | US |
amenities | ||
hours | String | [{"days":["mon","tue","wed","thu","fri","sat"],"start_time":"10:00:00","end_time":"16:00:00"}] |
payment_method | String | FINANCING |
directions | ||
website | String | https://www.californiaclosets.com/showrooms/ |
latitude | Float | 32.9405651 |
longitude | Float | -97.1257424 |
naics_code | Integer | 442110 |
naics_description | String | FURNITURE STORES |
chain_name | String | CALIFORNIA CLOSETS |
category_labels | String | Retail |
wifi | ||
play_area | ||
reservations | Boolean | t |
wheelchair_accessible | ||
hotels_valet_parking | ||
atm | ||
open_24_hours | ||
delivery_available | ||
hotels_pet_friendly | ||
restaurants_happy_hour | ||
carryout | ||
car_wash | ||
diesel | ||
hotels_exercise_facility | ||
hotels_guest_laundry | ||
Facebook_URL | String | https://www.facebook.com/CaliforniaClosets |
GooglePlus_URL | ||
Instagram_URL | String | https://www.instagram.com/caclosets/ |
LinkedIn_URL | ||
Pinterest_URL | String | https://www.pinterest.com/caclosets/ |
Twitter_URL | String | https://twitter.com/caclosets |
YouTube_URL | ||
Foursquare_URL | ||
Tumblr_URL | ||
Yelp_URL | ||
contact_name | ||
contact_titles | ||
contact_email | ||
has_ecommerce | Boolean | t |
toll_free_number | Integer | 8883369707 |
year_established | Integer | 1982 |
store_id | ||
location_type | String | BRAND STORE |
Description
Xtract.io's massive 3.5M+ POI database represents a transformative resource for comprehensive location intelligence across the United States and Canada. Big data analysts, market researchers, and strategic planners can utilize these comprehensive places data insights to develop sophisticated market strategies, conduct advanced spatial analysis, and gain a deep understanding of regional geographical landscapes. Point of Interest (POI) data, also known as places data, provides the exact location of buildings, stores, or specific places. It has become essential for businesses to make smarter, geography-driven decisions in today's competitive landscape with comprehensive POI coverage. LocationsXYZ, the POI data product from Xtract.io, offers a comprehensive POI database of 6 million locations across the US, UK, and Canada, spanning 11 diverse industries, including: -Retail -Restaurants -Healthcare -Automotive -Public utilities (e.g., ATMs, park-and-ride locations) -Shopping malls, and more Why Choose LocationsXYZ for Comprehensive Location Data? At LocationsXYZ, we: -Deliver 3.5M+ POI data with 95% accuracy -Refresh places data every 30, 60, or 90 days to ensure the most recent information -Create on-demand comprehensive POI datasets tailored to your specific needs -Handcraft boundaries (geofences) for locations to enhance accuracy -Provide multi-industry POI data and polygon data in multiple file formats Unlock the Power of Places Data With our comprehensive location intelligence, you can: -Perform thorough market analyses across multiple industries -Identify the best locations for new stores using POI database insights -Gain insights into consumer behavior with places data -Achieve an edge with competitive intelligence using comprehensive coverage LocationsXYZ has empowered businesses with geospatial insights and comprehensive location data, helping them scale and make informed decisions. Join our growing list of satisfied customers and unlock your business's potential with our cutting-edge 3.5M+ POI database.
Country Coverage
(2 countries)Data Categories
- Location Data
- Alternative Data
- Point of Interest (POI) Data
- Business Location Data
- Places Data
Pricing
One-off purchase | $28.1K |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Not available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- Locations
- 3.7M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information